ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Цилиндры теплоизоляционные из каменной ваты на синтетическом связующем плотностью от 80 до 150 кг/м³. Имеют сплошной продольный разрез типа «выступ-впадина» по внешней стороне, обеспечивают плотное замыкание на трубе. Поверхностный разрез, служащий «шарниром» на внутренней стороне, противостоит внешнему разлому.
Наименование показателя | Ед. измерения | Цилиндр КВ-100 | Цилиндр КВ-150 |
Плотность | кг/м3 | от 81-100 включ. | от 126-150 включ. |
Теплопроводность λ10 | Вт/м*К | 0,035 | 0,35 |
λ25 | 0,036 | 0,037 | |
λ125 | 0,047 | 0,047 | |
λ300 | 0,086 | 0,8 | |
Содержание органических веществ | %, не более | 3 | 3,5 |
Группа горючести | Группа | НГ | НГ |
Температура применения | °С | до 550 | до 680 |
Облегчают нагрузку на трубопровод. Для монтажа может понадобиться лента с пряжками, скотч или проволока.